最近開始更新履歷,想說一邊分享自己更新履歷的步驟還有嘗試使用新工具的紀錄,藉此督促自己趕快更新,目標希望能一週一更XD
這篇想說說在正式進入履歷更新之前,平常工作之餘也可以隨手整理一些資訊,加快寫履歷的流程喔。
任務記錄表內容
我主要會記錄做了哪些重要任務,以及它們帶來哪些效益,並盡量記下具體的數字(如果有的話)。以下是我通常會整理的內容:
項目 | 說明 |
---|---|
專案名稱 | 不一定得是很正式的專案,就算是小型的任務也可以。主要目的只是方便辨識跟回溯 |
專案文件 | 專案如果有相關文件,可以附上連結,因為裡面可能會有規模、範疇或成效資料 |
專案時間 | 可用專案執行時間辨認專案的大小 |
專案規模 | 可從專案參與的人員、部門數量辨認專案的大小 |
專案狀態 | 已完成專案優先列入履歷表 |
我的貢獻 | 最重要的欄位,會是工作描述的資料來源 |
我產出的內容 | 如果有相關文件,可以附上連結,方便回溯具體細節,因為很多內容做完就忘了 |
專案成效數據(關鍵影響或數字) | 重要欄位,如果有時間可以先從專案文件或其他地方記下成效數字,會是工作描述或成就描述的資料來源 |
記錄要點:
- 抓大放小
- 不一定每個專案或任務都有這麼清楚的資料或明確的成效,但就是盡量紀錄,到時候更新履歷會有比較多素材可以挑選
- 不需要寫得非常細,只要列個大概就好,因為最後在履歷上的內容一定是重新濃縮編寫的
- 如果時間不多或跟我一樣懶,確保重點專案有列出即可
- 任何時候都可以開始
- 定期安排時間點執行,最理想的狀態是每做完一項任務,記憶猶新時就來更新這份文件。不過我覺得有整理就已經很值得給自己鼓勵了XD
任務記錄表填寫範例
下面我就請 ChatGPT 幫我根據「行銷專員」這個職位幫我生成一些範例,說明大概是要記錄些什麼:
名稱 | 專案文件 | 專案時間 | 專案規模 | 專案狀態 | 我的貢獻 | 我產出的內容 | 專案成效數據 (關鍵影響&數字) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024春季產品推廣活動 | (文件連結) | 2024年1月-2024年4月 | 涉及行銷部、公關部、設計部、銷售部,10人團隊 | 已完成 | 負責社交媒體營銷及活動執行 | 撰寫社交媒體貼文、製作活動報告 | 社交媒體曝光率增加30%,活動參與人數達2000人 |
社交媒體帳號經營 | (文件連結) | 2023年全年 | 獨立進行 | 持續進行 | 經營公司Facebook、Instagram帳號 | 撰寫貼文、製作互動數據分析報告 | 粉絲數增加20%,互動率提高15% |
年終回饋客戶活動 | (文件連結) | 2023年11月-2023年12月 | 涉及行銷部、公關部、客戶服務部,5人團隊 | 已完成 | 協助策劃和執行活動 | 製作活動邀請函、產出回顧報告 | 客戶滿意度調查結果顯示滿意度達90% |
市場調查專案 | (文件連結) | 2024年3月-2024年5月 | 涉及行銷部、產品開發部,3人團隊 | 已完成 | 設計問卷、分析數據 | 設計問卷、產出數據分析報告 | 收集到500份有效問卷,市場趨勢報告發給高層參考 |
品牌重塑專案 | (文件連結) | 2024年1月-2024年6月 | 涉及行銷部、公關部、設計部,10人團隊 | 已完成 | 協助品牌定位調研及新形象設計 | 參與品牌研究報告、參與新品牌視覺指南 | 品牌認知度提高25%,市場調查顯示顧客對新形象反應積極 |
填寫任務記錄表有什麼好處?
- 寫下來不僅會發現其實自己默默完成了很多事情,有時候寫一寫就會對履歷的工作描述甚至是未來的規劃有更清晰的想法。例如,從上面的例子可以發現,這位「行銷專員」擅長活動策劃與執行,也會數據分析,還具備專案管理能力。
- 有可能寫一寫發現沒有完成什麼值得記在履歷上的「亮點」,這時候就可以調整自己的工作方向,可能是要再加入更多大專案,或是自己做做 side project、考一些證照等等。